
THÔNG SỐ KỸ THUẬT - (LẮP SÀN ĐỨNG) | |||||
DUNG TÍCH | L | 200 | 200 (Tích hợp) | 270 | 270 (Tích hợp) |
KÍCH THƯỚC | mm | 1617 x 620 x 665 | 1617 x 620 x 665 | 1957 x 620 x 665 | 1957 x 620 x 665 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 80 | 97 | 92 | 111 |
ÁP LỰC VẬN HÀNH | bars | 8 | 8 | 8 | 8 |
ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | V/P/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
TỔNG CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (chế độ Hybrid: chế độ phức hợp) |
W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
TỔNG CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (chế độ Bơm nhiệt) |
W | 700 | 700 | 700 | 700 |
TỔNG CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (chế độ Điện trở dự phòng) |
W | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
NHIỆT ĐỘ NƯỚC NÓNG CUNG CẤP | °C | 50 - 62 | 50 - 62 | 50 - 62 | 50 - 62 |
DÃY NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG | °C | -5 đến +43 | -5 đến +43 | -5 đến +43 | -5 đến +43 |
LƯU LƯỢNG GIÓ/GIỜ | m3/h | 390 | 390 | 390 | 390 |
ĐỘ ỒN TẠI GIỚI HẠN 2m | dB(A) | 53 | 53 | 53 | 53 |
GAS LẠNH R134A | kg | 0.8 | 0.8 | 0.86 | 0.86 |
BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG | m2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
THỜI GIAN NUNG NÓNG LẦN ĐẦU (TẠI NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ 7°C) |
h | 7h52 | 7h53 | 10h49 | 10h52 |
V40 (TẠI NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ 7°C) | h | 265 | 261 | 356 | 358 |
HIỆU SUẤT VẬN HÀNH - COP TẠI TKK = 7°C (lắp ống xả nước ngưng) |
2.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | |
HIỆU SUẤT VẬN HÀNH - COP TẠI TKK = 15°C | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | |
HIỆU SUẤT VẬN HÀNH - COP TẠI TKK = 20°C | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | |
PHÂN LOẠI THEO DUNG TÍCH | L | L | XL | XL | |
CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | erp class | A+ | A+ | A+ | A+ |